| Krebslokalisation (ICD-Codes) |
Inzidenz | Mortalität | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absolute Zahlen | altersstandardisierte Raten2) | absolute Zahlen | altersstandardisierte Raten2) | |||||
| 1999 | 2009 | 1999 | 2009 | 1999 | 2009 | 1999 | 2009 | |
| Insgesamt | ||||||||
| Neubildungen gesamt (C00-C43, C45-C99) 1) | 286,6 | 262,1 | 136,4 | 119,9 | ||||
| Prostata (C61) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brust (C50) | 39,9 | 36,9 | 11,8 | 9,8 | ||||
| Lunge (C33-C34) | 30,4 | 29,7 | 25,4 | 23,8 | ||||
| Darm (C18-C21) | 36,3 | 29,4 | 17,8 | 12,2 | ||||
| Männer | ||||||||
| Neubildungen gesamt (C00-C43, C45-C99) 1) | 352,4 | 306,9 | 180,6 | 154,1 | ||||
| Prostata (C61) | 86,0 | 73,5 | 22,4 | 15,0 | ||||
| Lunge (C33-C34) | 50,2 | 42,2 | 43,2 | 35,8 | ||||
| Darm (C18-C21) | 47,1 | 39,5 | 23,9 | 16,9 | ||||
| Frauen | ||||||||
| Neubildungen gesamt (C00-C43, C45-C99) 1) | 244,6 | 229,3 | 108,3 | 95,5 | ||||
| Brust (C50) | 73,3 | 69,4 | 20,5 | 17,5 | ||||
| Lunge (C33-C34) | 15,5 | 19,5 | 951 | 12,5 | 14,4 | |||
| Darm (C18-C21) | 28,5 | 21,6 | 969 | 13,7 | 8,7 | |||
| Q:
STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand |
||||||||